| Men's categories | |
|---|---|
| Junior Men | See Details |
| Under 23 Men | See Details |
| Under 23 Lightweight Men | See Details |
| Men | See Details |
| Lightweight Men | See Details |
| Masters 30-39 Men | See Details |
| Masters 30-39 Lightweight Men | See Details |
| Masters 40-49 Men | See Details |
| Masters 40-49 Lightweight Men | See Details |
| Masters 50-54 Men | See Details |
| Masters 50-54 Lightweight Men | See Details |
| Masters 55-59 Men | See Details |
| Masters 55-59 Lightweight Men | See Details |
| Masters 60-64 Men | See Details |
| Masters 60-64 Lightweight Men | See Details |
| Masters 65-69 Men | See Details |
| Masters 65-69 Lightweight Men | See Details |
| Masters 70-74 Men | See Details |
| Masters 70-74 Lightweight Men | See Details |
| Masters 75-79 Men | See Details |
| Masters 75-79 Lightweight Men | See Details |
| Masters 80-84 Men | See Details |
| Masters 80-84 Lightweight Men | See Details |
| Masters 85-89 Men | See Details |
| Masters 85-89 Lightweight Men | No entries |
| Masters 90-94 Men | See Details |
| Masters 90-94 Lightweight Men | No entries |
| Masters 95-99 Men | No entries |
| Masters 95-99 Lightweight Men | No entries |
| Masters 100+ Men | No entries |
| Masters 100+ Lightweight Men | No entries |
| Men PR1 | See Details |
| Men PR2 | See Details |
| Men PR3 | See Details |
| Mens PR1 | See Details |
| Women's categories | |
|---|---|
| Junior Women | See Details |
| Under 23 Women | See Details |
| Under 23 Lightweight Women | See Details |
| Women | See Details |
| Lightweight Women | See Details |
| Masters 30-39 Women | See Details |
| Masters 30-39 Lightweight Women | See Details |
| Masters 40-49 Women | See Details |
| Masters 40-49 Lightweight Women | See Details |
| Masters 50-54 Women | See Details |
| Masters 50-54 Lightweight Women | See Details |
| Masters 55-59 Women | See Details |
| Masters 55-59 Lightweight Women | See Details |
| Masters 60-64 Women | See Details |
| Masters 60-64 Lightweight Women | See Details |
| Masters 65-69 Women | See Details |
| Masters 65-69 Lightweight Women | See Details |
| Masters 70-74 Women | See Details |
| Masters 70-74 Lightweight Women | See Details |
| Masters 75-79 Women | See Details |
| Masters 75-79 Lightweight Women | See Details |
| Masters 80-84 Women | See Details |
| Masters 80-84 Lightweight Women | No entries |
| Masters 85-89 Women | See Details |
| Masters 85-89 Lightweight Women | See Details |
| Masters 90-94 Women | No entries |
| Masters 90-94 Lightweight Women | No entries |
| Masters 95-99 Women | No entries |
| Masters 95-99 Lightweight Women | No entries |
| Masters 100+ Women | No entries |
| Masters 100+ Lightweight Women | No entries |
| Women PR1 | See Details |
| Women PR2 | See Details |
| Women PR3 | See Details |
| Men's categories | |
|---|---|
| Men PR3-ID | See Details |
| Women's categories | |
|---|---|
| Women PR3-ID | See Details |
| Men's categories | |
|---|---|
| Junior Men | See Details |
| Under 23 Men | See Details |
| Under 23 Lightweight Men | See Details |
| Men | See Details |
| Lightweight Men | See Details |
| Masters 30-39 Men | See Details |
| Masters 30-39 Lightweight Men | See Details |
| Masters 40-49 Men | See Details |
| Masters 40-49 Lightweight Men | See Details |
| Masters 50-59 Men | See Details |
| Masters 50-59 Lightweight Men | See Details |
| Masters 60+ Men | See Details |
| Masters 60+ Lightweight Men | See Details |
| Men PR1 | See Details |
| Men PR2 | See Details |
| Men PR3 | See Details |
| Men PR3-ID | See Details |
| Women's categories | |
|---|---|
| Junior Women | See Details |
| Under 23 Women | See Details |
| Under 23 Lightweight Women | See Details |
| Women | See Details |
| Lightweight Women | See Details |
| Masters 30-39 Women | See Details |
| Masters 30-39 Lightweight Women | See Details |
| Masters 40-49 Women | See Details |
| Masters 40-49 Lightweight Women | See Details |
| Masters 50-59 Women | See Details |
| Masters 50-59 Lightweight Women | See Details |
| Masters 60+ Women | See Details |
| Masters 60+ Lightweight Women | See Details |
| Women PR1 | See Details |
| Women PR2 | See Details |
| Women PR3 | See Details |
| Women PR3-ID | See Details |
| Men's categories | |
|---|---|
| Men Relay FR | See Details |
| Women's categories | |
|---|---|
| Women Relay FR | See Details |
| Open categories | |
|---|---|
| Mixed Relay | See Details |
| Mixed Relay Ugsel | See Details |
| Open categories | |
|---|---|
| Mixed Aviron Partagé | See Details |
| Women's categories | |
|---|---|
| Women Relay Avirose | See Details |
| Open categories | |
|---|---|
| Mixed Relay PR3-ID | See Details |
| Men's categories | |
|---|---|
| Collège Garçons | See Details |
| Lycée Garçons | See Details |
| Women's categories | |
|---|---|
| Collège Filles | See Details |
| Lycée Filles | See Details |
| Open categories | |
|---|---|
| Sport Partagé Handicap Cognitif Collège | See Details |
| Sport Partagé Handicap Cognitif Lycée | See Details |
| Sport Partagé Handicap Moteur Collège | See Details |
| Sport Partagé Handicap Moteur Lycée | See Details |